Általános iskola
| évfolyam | osztályok száma | tanulók létszáma |
| 1. évfolyam | 2 | 61 |
| 2. évfolyam | 2 | 63 |
| 3. évfolyam | 2 | 60 |
| 4. évfolyam | 2 | 56 |
| 5. évfolyam | 2 | 57 |
| 6. évfolyam | 2 | 50 |
| 7. évfolyam | 2 | 48 |
| 8. évfolyam | 2 | 60 |
Gimnázium
| évfolyam | osztályok száma | tanulók létszáma |
| 9. évfolyam | 3 | 89 |
| 10. évfolyam | 3 | 87 |
| 11. évfolyam | 3 | 86 |
| 12. évfolyam | 2 | 91 |
Kollégium
| csoportmegnevezés | csoportok száma | tanulói létszám |
| leánycsoport | 2 | 58 |
| fiúcsoport | 2 | 28 |