Általános iskola
évfolyam | osztályok száma | tanulók létszáma |
1. évfolyam | 2 | 64 |
2. évfolyam | 2 | 60 |
3. évfolyam | 2 | 57 |
4. évfolyam | 2 | 59 |
5. évfolyam | 2 | 53 |
6. évfolyam | 2 | 51 |
7. évfolyam | 2 | 59 |
8. évfolyam | 2 | 57 |
Gimnázium
évfolyam | osztályok száma | tanulók létszáma |
9. évfolyam | 3 | 90 |
10. évfolyam | 3 | 91 |
11. évfolyam | 3 | 92 |
12. évfolyam | 2 | 81 |
Kollégium
csoportmegnevezés | csoportok száma | tanulói létszám |
leánycsoport | 2 | 58 |
fiúcsoport | 2 | 28 |