Általános iskola
évfolyam | osztályok száma | tanulók létszáma |
1. évfolyam | 2 | 59 |
2. évfolyam | 2 | 60 |
3. évfolyam | 2 | 57 |
4. évfolyam | 2 | 57 |
5. évfolyam | 2 | 57 |
6. évfolyam | 2 | 63 |
7. évfolyam | 2 | 60 |
8. évfolyam | 2 | 54 |
Gimnázium
évfolyam | osztályok száma | tanulók létszáma |
9. évfolyam | 3 | 85 |
10. évfolyam | 3 | 73 |
11. évfolyam | 3 | 94 |
12. évfolyam | 2 | 70 |
Kollégium
csoportmegnevezés | csoportok száma | tanulói létszám |
leánycsoport | 2 | 49 |
fiúcsoport | 2 | 61 |