Általános iskola
| évfolyam | osztályok száma | tanulók létszáma |
| 1. évfolyam | 3 | 66 |
| 2. évfolyam | 2 | 60 |
| 3. évfolyam | 2 | 63 |
| 4. évfolyam | 2 | 60 |
| 5. évfolyam | 2 | 54 |
| 6. évfolyam | 2 | 55 |
| 7. évfolyam | 2 | 51 |
| 8. évfolyam | 2 | 46 |
Gimnázium
| évfolyam | osztályok száma | tanulók létszáma |
| 9. évfolyam | 3 | 107 |
| 10. évfolyam | 3 | 87 |
| 11. évfolyam | 3 | 87 |
| 12. évfolyam | 2 | 84 |
Kollégium
| csoportmegnevezés | csoportok száma | tanulói létszám |
| leánycsoport | 2 | 58 |
| fiúcsoport | 2 | 28 |